Tools
Epoxy Coatings
Epoxy Resins and Hardeners
EPOXY RESINS
Features | |||
---|---|---|---|
Common Types | Viscosity | Flexibility | Chemical Resistance |
Bisphenol A | Moderate-High | Moderate | Moderate |
Bisphenol F | Moderate | Low-Moderate | Moderate |
Phenoic Novolac | Moderate High | Low | High |
co-reactant or hardeners
Features [co-reactants and hardeners rated top to bottom from best suited to least suited] | ||||
---|---|---|---|---|
Chemical Resistance | ||||
Film Flexibility | Ahesion | Acids | Solvents | Water |
Best | Best | Best | Best | Best |
Polyamide | Polyamide | Aromatic Amine | Aliphatic Amine | Polyamide |
Amidoamine | Phenalkamine | Cycloalphatic Amine | Aliphatic Amine Adducts | Phenalkamine |
Phenalkamine | Amidoamine | Aliphatic Amine | Cycloaliphatic Amine | Amidoamine |
Cycloaliphatic Amine | Cycloaliphatic Amine | Aliphatic Amine Adducts | Aromatic Anime | Cycloaliphatic Amine |
Aromatic Anime | Aliphatic Amine | Amidoamine | Polyamide | Aromatic Anime |
Aliphatic Amine Adducts | Aliphatic Amine Adducts | Phenalkamine | Phenalkamine | Aliphatic Amine |
Aliphatic Amine | Aromatic Amine | Polyamide | Amidoamine | Aliphatic Amine Adducts |
Blush Resistance |
Color Stability |
Lo Temp. Application |
Corrosion Resistance | Viscocity |
---|---|---|---|---|
Best | Best | Best | Best | Best |
Polyamide | Polyamide | Phenalkamine | Polyamide | Cycloaliphatic Amine |
Phenalkamine | Amidoamine | Aliphatic Amine | Amidoamine | Aliphatic Amine |
Cycloaliphatic Amine | Aliphatic Amine Adducts | Cycloaliphatic Amine | Cycloaliphatic Amine | Aromatic Amine |
Aromatic Amine | Aliphatic Amine | Polyamide | Aliphatic Amine Adducts | Aliphatic Amine Adducts |
Aliphatic Amine Adducts | Phenalkamine | Amidoamine | Aromatic Amine | Phenalkamine |
Aliphatic Amine | Aromatic Amine | Aromatic Amine | Aliphatic Amine | Polyamide |